Frequenzen von BR24
| Frequenz (Mhz) | Stadt | Region |
|---|---|---|
| 90.1 Mhz | Augsburg | Bayern |
| 107.1 Mhz | Bad Reichenhall | |
| 104.9 Mhz | Bad Tölz/Gaißach | |
| 107.3 Mhz | Balderschwang | |
| 97.4 MHz | Bamberg | |
| 97.4 Mhz | Bamberg/Geisberg | |
| 106.4 Mhz | Berchtesgaden | |
| 106.9 Mhz | Brotjacklriegel | |
| 107.5 Mhz | Burgberg/Halden (Sonthofen) | |
| 91.1 Mhz | Burgsinn | |
| 104.0 Mhz | Büttelberg | |
| 92.8 Mhz | Coburg | |
| 102.0 Mhz | Dillberg | |
| 106.1 MHz | Gelbelsee | |
| 106.9 Mhz | Grünten | |
| 87.6 Mhz | Herzogstand | |
| 107.1 MHz | Hochberg | |
| 105.0 Mhz | Hohe Linie | |
| 104.4 Mhz | Hoher Bogen | |
| 107.6 Mhz | Hühnerberg | |
| 107.0 Mhz | Inntal/Oberaudorf | |
| 90.0 MHz | Ismaning | |
| 105.3 Mhz | Kreuzberg (Rhön) | |
| 106.6 Mhz | Landshut-Altdorf | |
| 100.4 Mhz | Lindau/Hoyerberg | |
| 89.8 Mhz | Mittenwald | |
| 90.0 Mhz | München | |
| 106.7 Mhz | Oberammergau/Laber | |
| 107.1 Mhz | Ochsenkopf | |
| 105.9 Mhz | Passau | |
| 106.4 Mhz | Pfaffenberg | |
| 107.8 Mhz | Pfronten | |
| 104.8 Mhz | Reit im Winkl | |
| 101.8 Mhz | Tegernseer Tal/Wallberg | |
| 87.8 Mhz | Untersberg | |
| 105.7 Mhz | Wendelstein | |
| 105.7 Mhz | Würzburg | |
| 107.4 Mhz | Ulm | Baden-Württemberg |

