Frequenzen von BR-Klassik
| Frequenz (Mhz) | Stadt | Region |
|---|---|---|
| 102,1 | Augsburg | Bayern |
| 89.9 MHz | Bad Reichenhall/Kirchholz-Froschham | |
| 100,7 | Bad Tölz/Gaißach | |
| 96,5 | Balderschwang | |
| 102.9 MHz | Bamberg | |
| 102,9 | Bamberg/Geisberg | |
| 99,6 | Berchtesgaden | |
| 100,9 | Brotjacklriegel | |
| 90,2 | Burgberg/Halden (Sonthofen) | |
| 99,9 | Burgsinn | |
| 95,5 | Büttelberg | |
| 97,7 | Coburg/Eckardtsberg | |
| 87,6 | Dillberg | |
| 88 | Gelbelsee | |
| 101 | Grünten | |
| 104,1 | Herzogstand | |
| 97 | Hochberg | |
| 97,0 | Hohe Linie | |
| 100,4 | Hohenpeißenberg | |
| 88,3 | Hoher Bogen | |
| 93,1 | Hühnerberg | |
| 103,2 | Ismaning | |
| 107,9 | Kreuzberg (Rhön) | |
| 93,2 | Landshut-Altdorf | |
| 87,6 | Lindau/Hoyerberg | |
| 92,2 | Ludwigsstadt/Ebersdorf | |
| 98,3 | Mittenwald | |
| 103,2 | München | |
| 93,1 | Oberammergau/Laber | |
| 102,3 | Ochsenkopf | |
| 95,6 | Passau/Kühberg | |
| 98,0 | Pfaffenberg | |
| 102,4 | Pfronten | |
| 93,1 | Reit im Winkl | |
| 97,9 | Tegernseer Tal/Wallberg | |
| 100,7 | Untersberg | |
| 96,5 | Weiler | |
| 102,3 | Wendelstein | |
| 89,0 | Würzburg/Frankenwarte |

