Frequenzen von Bayern 3
| Frequenz (Mhz) | Stadt | Region |
|---|---|---|
| 98.3 MHz | Augsburg | Bayern |
| 98.3 MHz | Bad Reichenhall | |
| 99.8 Mhz | Bamberg | |
| 94.2 MHz | Berchtesgaden | |
| 94.4 MHz | Brotjacklriegel | |
| 99.3 MHz | Büttelberg | |
| 99.2 Mhz | Coburg | |
| 97.9 MHz | Dillberg | |
| 97.9 Mhz | Fürth | |
| 97.6 MHz | Gelbelsee | |
| 95.8 MHz | Grünten | |
| 91.0 MHz | Herzogstand | |
| 95.9 MHz | Hochberg | |
| 99.4 Mhz | Hof | |
| 99.6 MHz | Hohe Linie | |
| 94.7 MHz | Hoher Bogen | |
| 99.5 MHz | Hühnerberg | |
| 97.6 Mhz | Ingolstadt | |
| 97.3 Mhz | Ismaning | |
| 95.8 Mhz | Kempten | |
| 96.3 MHz | Kreuzberg (Rhön) | |
| 94.4 Mhz | Landau | |
| 95.3 MHz | Landshut | |
| 94.0 MHz | Lindau | |
| 95.8 Mhz | Memmingen | |
| 97.3 Mhz | München | |
| 97.9 Mhz | Nürnberg | |
| 96.1 MHz | Oberammergau/Laber | |
| 93.4 MHz | Pfaffenberg | |
| 89.1 MHz | Pfronten | |
| 99.6 Mhz | Regensburg | |
| 97.9 Mhz | Roth | |
| 97.9 Mhz | Schwabach | |
| 99.6 Mhz | Schwandorf | |
| 96.3 Mhz | Schweinfurt | |
| 96.1 MHz | Untersberg | |
| 99.4 Mhz | Weiden | |
| 98.5 MHz | Wendelstein | |
| 99.4 Mhz | Wunsiedel | |
| 97.6 Mhz | Würzburg |

