Frequenzen von Bayern 1
| Frequenz (Mhz) | Stadt | Region |
|---|---|---|
| 90.9 Mhz | Augsburg | Bayern |
| 105.0 Mhz | Bad Reichenhall | |
| 90.8 Mhz | Bad Tölz | |
| 90.2 Mhz | Balderschwang | |
| 94.8 MHz | Bamberg | |
| 94.8 Mhz | Bamberg/Geisberg | |
| 90.4 Mhz | Berchtesgaden | |
| 92.1 Mhz | Brotjacklriegel | |
| 89.1 Mhz | Burgberg/Halden (Sonthofen) | |
| 92.2 Mhz | Burgsinn | |
| 91.4 Mhz | Büttelberg | |
| 93.5 Mhz | Coburg | |
| 88.9 Mhz / 104.5 Mhz | Dillberg | |
| 101.6 MHz | Gelbelsee | |
| 90.7 Mhz | Grünten | |
| 88.1 Mhz | Herzogstand | |
| 98.0 MHz | Hochberg | |
| 95.0 Mhz | Hohe Linie | |
| 92.8 Mhz | Hohenpeißenberg | |
| 96.8 Mhz | Hoher Bogen | |
| 91.9 Mhz | Hühnerberg | |
| 100.7 Mhz | Inntal/Oberaudorf | |
| 91.3 MHz | Ismaning | |
| 98.3 Mhz | Kreuzberg (Rhön) | |
| 90.2 Mhz | Landshut | |
| 88.1 Mhz | Lindau | |
| 98.4 Mhz | Ludwigsstadt | |
| 89.0 Mhz | Mittenwald | |
| 91.3 Mhz | München | |
| 107.9 Mhz | Oberammergau/Laber | |
| 90.7 Mhz | Ochsenkopf | |
| 87.7 Mhz | Passau | |
| 95.6 Mhz | Pfaffenberg | |
| 92.3 Mhz | Pfronten | |
| 91.0 Mhz | Reit im Winkl | |
| 94.0 Mhz | Tegernseer Tal | |
| 91.9 Mhz | Untersberg | |
| 87.7 Mhz | Weiler | |
| 93.7 Mhz | Wendelstein | |
| 90.9 Mhz | Würzburg |

