Frequenzen von Bayern 2
| Frequenz (Mhz) | Stadt | Region |
|---|---|---|
| 89.3 MHz | Augsburg | Bayern |
| 96.7 MHz | Bad Reichenhall | |
| 89.6 MHz | Bamberg | |
| UKW 89,6 | Bamberg/Geisberg | |
| 96.9 MHz | Berchtesgaden | |
| 96.5 MHz | Brotjacklriegel | |
| UKW 89,7 | Burgsinn | |
| UKW 88,2 | Büttelberg | |
| UKW 88,3 | Coburg | |
| 92.3 / 102.5 MHz | Dillberg | |
| 90.5 MHz | Gelbelsee | |
| 88.7 MHz | Grünten | |
| 97.0 MHz | Herzogstand | |
| 91.5 MHz | Hochberg | |
| 93.0 MHz | Hohe Linie | |
| 91.6 MHz | Hoher Bogen | |
| 96.1 MHz | Hühnerberg | |
| 88.4 MHz | Ismaning | |
| UKW 93,1 | Kreuzberg (Rhön) | |
| 97.8 MHz | Landshut | |
| 92.0 MHz | Lindau | |
| UKW 89,6 | Ludwigsstadt/Ebersdorf | |
| 88.4 MHz | München | |
| 92.2 MHz | Oberammergau/Laber | |
| 96.0 MHz | Ochsenkopf | |
| UKW 88,4 | Pfaffenberg | |
| 89.1 MHz | Pfronten | |
| 92.9 MHz | Untersberg | |
| 89.5 MHz | Wendelstein | |
| UKW 90,0 | Würzburg | |
| UKW 96.3 | Ulm | Baden-Württemberg |

