Frequenzen von Planet Radio
| Frequenz (Mhz) | Stadt | Region |
|---|---|---|
| 100,3 | Alsfeld | Hessen |
| 99,8 | Bad Camberg | |
| 100,3 Mhz | Bad Hersfeld | |
| 104,6 | Bad Nauheim | |
| Bad Vilbel | ||
| 100,3 Mhz | Bebra | |
| 90,1 | Darmstadt | |
| 90,1 | Dieburg | |
| 104,6 Mhz | Eschwege | |
| 100,2 Mhz | Frankfurt am Main | |
| 99,9 Mhz | Fulda | |
| 93,9 | Gelnhausen | |
| 93,7 Mhz | Gießen | |
| 100,2 Mhz | Hanau | |
| 100,3 Mhz | Homberg (Efze) | |
| 104,6 Mhz | Kassel | |
| 94,0 Mhz | Korbach | |
| 100,3 Mhz | Lauterbach | |
| 97,6 Mhz | Limburg | |
| 101,0 Mhz | Marburg | |
| 100,3 | Melsungen | |
| 100,2 | Offenbach | |
| 100,3 | Schwalmstadt | |
| 91,1 | Weiterstadt | |
| 103,7 Mhz | Wetzlar | |
| 90,1 Mhz | Wiesbaden | |
| 103,4 | Bingen am Rhein | Rheinland-Pfalz |
| 100,2 Mhz | Mainz | |
| 100,3 | Eisenach | Thüringen |

