ffn Frequenzen
| Frequenz (Mhz) | Stadt | Region |
|---|---|---|
| 103.1 Mhz | Aurich | Niedersachsen |
| 101.9 Mhz | Barsinghausen | |
| 103.1 Mhz | Braunschweig | |
| 102.6 Mhz | Cuxhaven | |
| 102.7 Mhz | Dannenberg | |
| 102.8 Mhz | Göttingen | |
| 107.6 Mhz | Hameln | |
| 100.7 Mhz | Hann. Münden | |
| 101.9 Mhz | Hannover | |
| 102.2 Mhz | Holzminden | |
| 101.5 Mhz | Lingen | |
| 103.4 Mhz | Osnabrück | |
| 100.6 Mhz | Rosengarten | |
| 104.3 Mhz | Seesen | |
| 102.3 Mhz | Steinkimmen | |
| 102.4 Mhz | Torfhaus | |
| 101.7 Mhz | Visselhövede |

