Frequenzen von Radio Bob!
| Frequenz (Mhz) | Stadt | Region |
|---|---|---|
| UKW 101,5 | Alsfeld | Hessen |
| UKW 99,8 | Bad Hersfeld | |
| UKW 106,6 | Bad Nauheim | |
| UKW 103,3 | Bensheim | |
| UKW 92,4 | Darmstadt | |
| UKW 99,5 | Dieburg | |
| UKW 103,0 | Eschwege | |
| UKW 101,4 | Frankfurt am Main | |
| UKW 88,4 | Fritzlar | |
| UKW 105,7 | Fulda | |
| UKW 92,6 | Gießen | |
| UKW 88,8 | Hofgeismar | |
| UKW 99,3 | Homberg (Efze) | |
| UKW 99,4 | Kassel | |
| UKW 96,5 | Korbach | |
| UKW 90,2 | Limburg | |
| UKW 103,9 | Marburg | |
| UKW 98,5 | Michelstadt | |
| UKW 90,5 | Rimberg | |
| UKW 93,5 | Rotenburg an der Fulda | |
| UKW 101,3 | Schlüchtern | |
| UKW 94,7 | Schotten | |
| UKW 88,2 | Wetzlar | |
| UKW 101,4 | Wiesbaden |

