Frequenzen von Deutschlandfunk
| Frequenz (Mhz) | Stadt | Region |
|---|---|---|
| 101.8 MHz | Aurich | Niedersachsen |
| 94.0 Mhz | Hannover | |
| 103.5 MHz | Torfhaus | |
| 107.5 MHz | Uelzen | |
| 97.7 Mhz | Berlin | Berlin |
| 89.1 MHz | Bonn | Nordrhein-Westfalen |
| 89.1 Mhz / 91.3 Mhz | Köln | |
| 102.7 MHz | Nordhelle | |
| 107.1 Mhz | Bremen | Bremen |
| 97.0 MHz | Chemnitz | Sachsen |
| 97.3 Mhz | Dresden | |
| 96.6 MHz | Leipzig | |
| 103.1 Mhz | Erfurt | Thüringen |
| 98.7 Mhz | Frankfurt am Main | Hessen |
| 96.6 Mhz | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt |
| 88.7 Mhz | Hamburg | Hamburg |
| 106.5 MHz | Heidelberg | Baden-Württemberg |
| 106.3 MHz | Hornisgrinde | |
| 98.7 Mhz | Mannheim | |
| 96.0 MHz | Stuttgart | |
| 101.9 Mhz | Kiel | Schleswig-Holstein |
| 98.7 Mhz | Mainz | Rheinland-Pfalz |
| 101.7 Mhz | München | Bayern |
| 97.7 Mhz | Potsdam | Brandenburg |
| 97.3 Mhz | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 90.1 Mhz | Saarbrücken | Saarland |

