Frequenzen von 1live
| Frequenz (Mhz) | Stadt | Region |
|---|---|---|
| 106.4 Mhz | Aachen | Nordrhein-Westfalen |
| 96.0 MHz | Arnsberg | |
| 107.7 MHz | Bad Oeynhausen | |
| 102.4 Mhz | Bonn | |
| 106.7 Mhz | Dortmund | |
| 106.7 Mhz | Düsseldorf | |
| 105.5 MHz | Eifel-Bärbelkreuz | |
| 106.7 MHz | Fröndenberg/Ruhr | |
| 105.7 MHz | Hallenberg | |
| 107.3 MHz | Höxter | |
| 102.5 MHz | Ibbenbüren | |
| 103.7 MHz | Kleve | |
| 102.4 Mhz | Köln | |
| 93.6 MHz | Lübbecke | |
| 99.7 Mhz | Monschau | |
| 107.9 Mhz | Münster | |
| 104.7 Mhz | Olpe | |
| 105.5 Mhz | Ostwestfalen | |
| 106.7 Mhz | Rhein | |
| 107.0 Mhz | Sauerland | |
| 100.1 Mhz | Schmallenberg | |
| 107.5 Mhz | Siegen | |
| 98.2 Mhz | Warburg | |
| 107.2 MHz | Wittgensteiner |

