Frequenzen von SWR3
| Frequenz (Mhz) | Stadt | Region |
|---|---|---|
| 98.1 MHz / 9D | Aalen | Baden-Württemberg |
| 99.7 MHz / 9D | Bad Mergentheim | |
| 99.6 MHz / 9D | Baden-Baden | |
| 97.0 MHz / 8D | Blauen | |
| 94.1 MHz / 9D | Buchen | |
| 97.2 MHz | Creglingen | |
| 92.8 MHz | Donautal | |
| 94.3 MHz | Enztal | |
| 93.8 MHz / 8D | Feldberg (Schwarzwald) | |
| 99.2 MHz / 8D | Freiburg | |
| 94.9 MHz | Freudenberg | |
| 95.5 MHz / 9D | Geislingen | |
| 93.6 MHz | Giengen an der Brenz | |
| 99.9 MHz / 9D | Heidelberg | |
| 97.6 MHz | Heidenheim | |
| 96.8 MHz | Hohe Möhr | |
| 98.4 MHz | Hornisgrinde | |
| 90.1 MHz | Laufenburg | |
| 97.5 MHz / 9D | Murgtal | |
| 99.5 MHz | Nagoldtal | |
| 94.5 MHz | Oberes Kinzigtal | |
| 94.3 MHz / 8D | Raichberg | |
| 92.4 MHz | Rauenberg | |
| 91.2 MHz / 8D | Schramberg | |
| 87.9 MHz | Schussental | |
| 98.3 MHz | St. Chrischona | |
| 92.2 MHz / 9D | Stuttgart | |
| 97.4 MHz / 8D | Ulm | |
| 96.5 MHz / 9D | Waldenburg | |
| 98.5 MHz / 8D | Wannenberg | |
| 99.5 MHz | Weinheim | |
| 94.6 MHz / 9D | Wertheim | |
| 99.3 MHz | Wiesensteig | |
| 97.1 MHz / 8D | Witthoh | |
| 94.1 MHz | Wittigbachtal | |
| 92.6 MHz / 11A | Alf-Bullay | Rheinland-Pfalz |
| 93.5 MHz | Bad Kreuznach | |
| 92.8 MHz / 11A | Bad Marienberg | |
| 98.9 MHz / 11A | Bleialf | |
| 101.1 MHz / 11A | Donnersberg | |
| 98.5 MHz / 11A | Eifel | |
| 90.0 MHz / 11A | Haardtkopf | |
| 90.0 MHz / 11A | Kettrichhof | |
| 93.3 MHz / 11A | Kirn | |
| 91.6 MHz / 11A | Koblenz | |
| 98.2 MHz / 11A | Lahntal | |
| 94.8 MHz / 11A | Linz | |
| 93.7 MHz / 11A | Mainz | |
| 98.1 MHz | Nahetal | |
| 99.4 MHz / 11A | Oberes Ahrtal | |
| 90.6 MHz / 11A | Saarburg | |
| 98.2 MHZ / 11A | Trier | |
| 97.5 MHz / 11A | Bornberg | Nordrhein-Westfalen |
| 103.0 MHz | Grünten | Bayern |

