Frequenzen von SWR1 Rheinland Pfalz
| Frequenz (Mhz) | Stadt | Region |
|---|---|---|
| 99.5 Mhz | Alf-Bullay | Rheinland-Pfalz |
| 88.5 Mhz | Altenahr | |
| 98.2 Mhz | Bad Kreuznach | |
| 89.8 Mhz | Bad Marienberg | |
| 95.7 Mhz | Bingen am Rhein | |
| 88.3 Mhz | Bleialf | |
| 99.1 Mhz | Donnersberg | |
| 97.7 Mhz | Haardtkopf | |
| 88.5 Mhz | Idar-Oberstein | |
| 100.8 Mhz | Kettrichhof | |
| 96.4 Mhz | Kirn | |
| 96.1 Mhz | Koblenz | |
| 92.4 Mhz | Linz | |
| 87.7 Mhz | Mainz | |
| 99.2 Mhz | Saarburg | |
| 94.9 Mhz | Trier | |
| 89.9 Mhz | Weinbiet | |
| 90.8 Mhz | Bornberg | Nordrhein-Westfalen |
| 88.4 Mhz | Diez | |
| 87.7 Mhz | Mainz/Unizahnklinik | |
| 91.1 Mhz | Scharteberg (Eifel) |

