Frequenzen von DASDING
| Frequenz (Mhz) | Stadt | Region |
|---|---|---|
| 87,8 MHz | Albstadt | Baden-Württemberg |
| 100.6 Mhz | Baden-Baden | |
| 100,6 MHz | Buchen | |
| 91.1 MHz | Freiburg | |
| 93,1 MHz | Heilbronn | |
| 91,5 MHz | Mannheim | |
| 90,5 MHz | Mötzingen | |
| 97,4 MHz | Pforzheim | |
| 107,2 MHz | Ravensburg | |
| 97,7 MHz | Reutlingen | |
| 90.8 Mhz | Stuttgart | |
| 97,3 MHz | Tübingen | |
| 98,9 MHz | Ulm | |
| 90.9 MHz | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz |
| 91,3 MHz | Bad Marienberg | |
| 95,7 MHz | Bendorf bei Koblenz | |
| 92.5 MHz | Kaiserslautern | |
| 99,4 MHz | Koblenz | |
| 105.2 MHz | Mainz | |
| 102,2 MHz | Neustadt an der Weinstraße | |
| 98.4 MHz | Nierstein | |
| 91,7 MHz | Trier | |
| 105,2 MHz | Mainz/Unizahnklinik | Nordrhein-Westfalen |
| 105,2 MHz | Wiesbaden | Hessen |

