Frequenzen von Antenne Bayern
| Frequenz (Mhz) | Stadt | Region |
|---|---|---|
| 100.6 Mhz | Amberg | Bayern |
| 101.5 MHz | Ansbach | |
| 103.0 MHz | Aschaffenburg | |
| 104.2 MHz | Augsburg | |
| 103.7 MHz | Bad Reichenhall | |
| 102.9 MHz | Bad Tölz | |
| 97.3 MHz | Balderschwang | |
| 101.1 MHz | Bamberg | |
| 103.2 MHz | Bayreuth | |
| 106.7 MHz | Bayrischzell | |
| 107.9 MHz | Berchtesgaden | |
| 103.5 MHz | Brotjacklriegel | |
| 101.5 MHz | Burgbernheim | |
| 103.8 MHz | Coburg | |
| 100.6 MHz | Dillberg | |
| 106.6 MHz | Eichstätt | |
| 100.6 MHz | Erlangen | |
| 101.1 MHz | Fränkische Schweiz | |
| 100.6 MHz | Fürth | |
| 100.2 MHz | Gelbelsee | |
| 104.4 MHz | Grünten | |
| 102.0 MHz | Herzogstand | |
| 105.4 MHz | Hindelang | |
| 107.7 MHz | Hochries | |
| 103.2 MHz | Hof | |
| 103.8 MHz | Hohenpeißenberg | |
| 101.9 MHz | Hoher Bogen | |
| 105.3 MHz | Högl | |
| 100.2 MHz | Ingolstadt | |
| 11D | Ismaning | |
| 103.2 MHz | Kulmbach | |
| 99.3 MHz | Landshut | |
| 99.0 MHz | Lindau | |
| 102.0 MHz | Ludwigsstadt | |
| 104.2 MHz | Marktheidenfeld | |
| 101.3 MHz | München | |
| 104.8 MHz | Neu-Ulm | |
| 100.6 MHz | Nürnberg | |
| 94.6 MHz | Oberaudorf | |
| 103.2 Mhz | Ochsenkopf | |
| 102.1 MHz | Passau | |
| 103.0 MHz | Pfaffenberg | |
| 92.6 MHz | Pfaffenhofen | |
| 104.7 MHz | Pfronten | |
| 103.0 MHz | Regensburg | |
| 101.6 MHz | Reit im Winkl | |
| 101.9 MHz | Rhön | |
| 107.7 MHz | Rosenheim | |
| 103.0 MHz | Schwandorf | |
| 93.6 MHz | Sonthofen | |
| 101.1 MHz | Tegernseer Tal | |
| 103.7 MHz | Traunstein | |
| 103.3 MHz | Unterringingen | |
| 106.0 MHz | Weiler | |
| 104.4 MHz | Würzburg | |
| 102.7 MHz | Zugspitze |

