Frequenzen von Radio SAW
| Frequenz (Mhz) | Stadt | Region |
|---|---|---|
| 100.1 Mhz / 101.4 Mhz | Aschersleben | Sachsen-Anhalt |
| 103.3 Mhz | Bernburg | |
| 92.6 Mhz / 98.4 Mhz | Bitterfeld-Wolfen | |
| 95.7 Mhz | Blankenburg | |
| 92.6 Mhz / 98.4 Mhz | Dessau-Roßlau | |
| 95.6 Mhz | Gardelegen | |
| 102.8 Mhz / 101.4 Mhz | Genthin | |
| 98.4 Mhz / 92.6 Mhz | Gräfenhainichen | |
| 100.1 Mhz | Halberstadt | |
| 101.4 Mhz | Haldensleben | |
| 103.3 Mhz /104.9 Mhz | Halle (Saale) | |
| 95.6 Mhz | Havelberg | |
| 103.3 Mhz | Hettstedt | |
| 104.9 Mhz | Hohenmölsen | |
| 92.6 Mhz | Jessen (Elster) | |
| 106.6 Mhz | Kelbra (Kyffhäuser) | |
| 95.6 Mhz | Klötze | |
| 103.3 Mhz / 92.6 Mhz | Köthen (Anhalt) | |
| 104.9 Mhz | Lutherstadt Eisleben | |
| 98.4 Mhz | Lutherstadt Wittenberg | |
| 100.1 Mhz | Magdeburg | |
| 104.9 Mhz | Merseburg | |
| 95.1 Mhz | Naumburg (Saale) | |
| 104.9 Mhz / 101.4 Mhz | Nebra (Unstrut) | |
| 100.1 Mhz | Oschersleben (Bode) | |
| 95.6 Mhz | Osterburg | |
| 100.1 Mhz | Quedlinburg | |
| 104.9 Mhz | Querfurt | |
| 103.9 Mhz | Salzwedel | |
| 99.4 Mhz | Sangerhausen | |
| 100.1 Mhz | Schönebeck (Elbe) | |
| 101.4 Mhz / 100.1 Mhz | Staßfurt | |
| 100.5 Mhz / 95.6 Mhz | Stendal | |
| 100.1 Mhz | Wanzleben-Börde | |
| 90.8 Mhz | Wernigerode | |
| 101.4 Mhz | Wolmirstedt | |
| 104.9 Mhz | Zeitz | |
| 101.4 Mhz | Zerbst/Anhalt | |
| 101.4 Mhz | Braunschweig | Niedersachsen |
| 101.4 Mhz | Hannover | |
| 101.4 Mhz | Wolfsburg | |
| 104.9 Mhz | Leipzig | Sachsen |
| 101.4 Mhz | Nordhausen | Thüringen |
| 101.4 Mhz | Weimar |

