Frequenzen von NDR Kultur
| Frequenz (Mhz) | Stadt | Region |
|---|---|---|
| 90,0 | Aurich | Niedersachsen |
| 95,7 | Bad Pyrmont | |
| 94,6 | Cuxhaven | |
| 93,3 | Dannenberg | |
| 95,1 | Goslar | |
| 96,8 | Göttingen | |
| 90,8 | Hann. Münden | |
| 98,7 | Hannover | |
| 98,4 | Holzminden | |
| 90,2 | Lingen | |
| 98,8 | Osnabrück | |
| 104,4 | Stadthagen | |
| 94,4 | Steinkimmen | |
| 89,9 | Torfhaus | |
| 87,8 | Visselhövede | |
| 89,9 | Bungsberg | Schleswig-Holstein |
| 96,1 | Flensburg | |
| 99,4 | Heide | |
| 97,0 | Helgoland | |
| 95,7 | Kiel | |
| 88,0 | Lübeck | |
| 94,3 | Morsum (Sylt) | |
| 91,8 | Demmin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 91,5 | Garz (Rügen) | |
| 96,0 | Helpterberg | |
| 102,7 | Heringsdorf | |
| 88,2 | Rostock | |
| 94,7 | Röbel/Müritz | |
| 89,2 | Schwerin | |
| 99,2 | Hamburg | Hamburg |

