Frequenzen von NDR 2
| Frequenz (Mhz) | Stadt | Region |
|---|---|---|
| 93.60 Mhz | Alfeld | Niedersachsen |
| 98.1 Mhz | Aurich | |
| 92.6 Mhz | Bad Pyrmont | |
| 97.9 Mhz | Cuxhaven | |
| 96.4 Mhz | Dannenberg | |
| 93.7 Mhz | Goslar | |
| 94.1 Mhz | Göttingen | |
| 96.1 Mhz | Hann. Münden | |
| 96.2 Mhz | Hannover | |
| 96.0 Mhz | Holzminden | |
| 97.8 Mhz | Lingen | |
| 89.2 Mhz | Osnabrück | |
| 98.2 Mhz | Schiffdorf | |
| 102.6 Mhz | Stadthagen | |
| 99.8 Mhz | Steinkimmen | |
| 92.1 Mhz | Torfhaus | |
| 95.9 Mhz | Visselhövede | |
| 99.8 Mhz | Bremen | Bremen |
| 91.9 Mhz | Bungsberg | Schleswig-Holstein |
| 93.2 Mhz | Flensburg | |
| 96.3 Mhz | Heide | |
| 93.4 Mhz | Helgoland | |
| 91.9 Mhz | Kiel | |
| 98.3 Mhz | Kronshagen | |
| 90.7 Mhz | Lübeck | |
| 98.7 Mhz | Morsum (Sylt) | |
| 87.6 Mhz | Hamburg | Hamburg |
| 93.5 Mhz | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |

