Frequenzen von N-Joy
| Frequenz (Mhz) | Stadt | Region |
|---|---|---|
| 92.9 Mhz | Alfeld | Niedersachsen |
| 92.7 Mhz | Aurich | |
| 93.4 Mhz | Bad Bentheim | |
| 94.2 Mhz | Bad Pyrmont | |
| 91.2 Mhz | Bad Rothenfelde | |
| 96.1 Mhz | Braunlage | |
| 93.0 Mhz | Braunschweig | |
| 93.5 Mhz | Cloppenburg | |
| 91.6 Mhz | Cuxhaven | |
| 105.0 Mhz | Damme | |
| 94.0 Mhz | Dannenberg | |
| 96.5 Mhz | Goslar | |
| 95.9 Mhz | Göttingen | |
| 93.7 Mhz | Hameln | |
| 94.8 Mhz | Hann. Münden | |
| 92.6 Mhz | Hannover | |
| 99.7 Mhz | Hildesheim | |
| 99.7 Mhz | Holzminden | |
| 96.6 Mhz | Lingen | |
| 100.1 Mhz | Lüneburg | |
| 93.3 Mhz | Meppen | |
| 99.3 Mhz | Nienburg/Weser | |
| 96.4 Mhz | Osnabrück | |
| 92.5 Mhz | Papenburg | |
| 105.2 Mhz | Rinteln | |
| 91.4 Mhz | Rosengarten | |
| 92.8 Mhz | Schiffdorf | |
| 96.6 Mhz | Seesen | |
| 99.6 Mhz | Stade | |
| 91.3 Mhz | Stadthagen | |
| 92.9 Mhz | Steinkimmen | |
| 97.6 Mhz | Visselhövede | |
| 97.3 Mhz | Wilhelmshaven | |
| 103.0 Mhz | Anklam | Mecklenburg-Vorpommern |
| 103.7 Mhz | Bad Doberan | |
| 95.0 Mhz | Barth | |
| 95.1 Mhz | Demmin | |
| 95.5 Mhz | Garz (Rügen) | |
| 104.4 Mhz | Güstrow | |
| 103.2 Mhz | Helpterberg | |
| 92.3 Mhz | Heringsdorf | |
| 103.4 Mhz | Klütz | |
| 94.4 Mhz | Malchin | |
| 99.4 Mhz | Marlow | |
| 89.5 Mhz | Neubrandenburg | |
| 94.8 Mhz | Pasewalk | |
| 88.9 Mhz | Rostock | |
| 97.4 Mhz | Röbel/Müritz | |
| 99.5 Mhz | Schwerin | |
| 104.1 Mhz | Ueckermünde | |
| 93.2 Mhz | Wolgast | |
| 99.0 Mhz | Bungsberg | Schleswig-Holstein |
| 91.0 Mhz | Flensburg | |
| 88.8 Mhz | Garding | |
| 94.9 Mhz | Heide | |
| 91.5 Mhz | Helgoland | |
| 93.7 Mhz | Husum | |
| 94.5 Mhz | Kiel | |
| 99.8 Mhz | Lauenburg | |
| 94.0 Mhz | Lübeck | |
| 90.9 Mhz | Mölln | |
| 98.7 Mhz | Neumünster | |
| 91.5 Mhz | Niebüll | |
| 95.6 Mhz | Sylt | |
| 95.6 Mhz | Wedel | |
| 94.2 Mhz | Hamburg | Hamburg |

