Frequenzen von hr4
| Frequenz (Mhz) | Stadt | Region |
|---|---|---|
| UKW 104,3 MHz | Biedenkopf | Hessen |
| UKW 101.7 Mhz | Frankfurt am Main | |
| UKW 103,9 MHz | Fulda | |
| UKW 102,5 MHz | Großer Feldberg | |
| UKW 103,2 MHz | Habichtswald | |
| UKW 101,6 MHz | Hardberg | |
| UKW 101,7 MHz | Hoher Meißner | |
| UKW 101,7 MHz | Kassel | |
| UKW 97,1 MHz | Limburg | |
| UKW 102,8 MHz | Marburg | |
| UKW 91,9 MHz | Rimberg | |
| UKW 97,9 MHz | Weilburg | |
| UKW 90,5 MHz | Wetzlar | |
| UKW 103,8 MHz | Würzberg | |
| UKW 107,3 MHz | Rhön | Bayern |

