Frequenzen von Antenne Brandenburg
| Frequenz (Mhz) | Stadt | Region |
|---|---|---|
| 106.2 Mhz | Bad Belzig | Brandenburg |
| 91.1 Mhz | Casekow | |
| 98.6 Fm | Cottbus | |
| 100.9 Mhz | Guben | |
| 87.6 Mhz | Märkisch-Oderland | |
| 87,60 MHz (Kabel) | Potsdam | |
| 99.4 Mhz | Prenzlau | |
| 106.6 Fm | Pritzwalk | |
| 90.8 Fm | Zehlendorf | |
| 99.7 Fm | Berlin | Berlin |

